タナガード
テンバコの落下・転倒から人と文化財を守ります。
取り外しはワンタッチで簡単です。中身の確認作業も素早く行えます。
ベルト25mm幅 樹脂バックル
型式 | 棚間口寸法(mm) | 単価 | 出荷 |
2NJ-09 | 900 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
2NJ-12 | 1200 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
2NJ-15 | 1500 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
2NJ-18 | 1800 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
2NJ-21 | 2100 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
2NJ-23 | 2300 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
2NJ-25 | 2500 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
*ベルト厚:1.3mm
*製品引張破断強度:100kg
*耐荷重:250kg
*支柱サイズ:S・M・L
*運賃・梱包費別途
ベルト50mm幅 樹脂バックル
型式 | 棚間口寸法(mm) | 単価 | 出荷 |
5NJ-09 | 900 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
5NJ-12 | 1200 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
5NJ-15 | 1500 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
5NJ-18 | 1800 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
5NJ-21 | 2100 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
5NJ-23 | 2300 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
5NJ-25 | 2500 | お問い合わせ下さい | 1巻 |
*ベルト厚:1.3mm
*製品引張破断強度:150kg
*耐荷重:400kg
*支柱サイズ:S・M・L
*運賃・梱包費別途
タナガードご注文方法
お持ちの棚の間口の寸法と、支柱外周の寸法を計測し、対応する型式と、支柱サイズ(S・M・L)をお選び下さい。
支柱サイズ | 支柱外周寸法(mm) |
S | 120~160 |
M | 160~230 |
L | 230~300 |